Overview

Blad3
Blad4
Final_A
Final_B
Lag


Sheet 1: Blad3

Malmö Open 2011-02-12









Elektron Skytte




















Bana Namn Förening Ort 1 2 3 4 5 6 Saml.











Klass EL Liggande









PL









1 Maja Hoffmann BS Schweiz 99 99 100 100 100 100 598
2 Anne Sofie Jensen BSI Köpenhamn 96 100 98 99 100 99 592
3 Christian Bauch BSI Köpenhamn 96 98 97 98 97 99 585
4 Stein Pedersen BSI Köpenhamn 97 96 100 99 94 99 585
5 Michael Kok HIF Roskilde 93 89 97 93 92 94 558






















Klass ES Stående




















1 Maja Hoffmann BS Schweiz 92 94 90 89 95 95 555
2 Anne Sofie Jensen BSI Köpenhamn 86 86 89 88 91 88 528
3 Stein Pedersen BSI Köpenhamn 85 87 86 88 84 90 520






















Klass EAL Liggande




















1 Tommy Clausen HIF Roskilde 90 98 95 94 90 96 563
2 Niels Jensen HIF Roskilde 94 91 93 89 88 88 543
3 Ann-Lena Päkkila SF Vittsjö 92 80 92 93 89 93 539
4 Henrik Jörgensen HIF Roskilde 97 84



DNF












Sheet 2: Blad4

Malmö Open 2011-02-12









Luftvapen




















Bana Namn Förening Ort 1 2 3 4 5 6 Saml.











Klass GL Liggande




















1 Rolf Wessman HI Varberg 100 99 96 98 98 98 589






















Klass GAL Liggande med stöd




















1 Joel Gustafsson HIF Växjö 100 100 100 100 100 100 600
2 Viktoria Wedin HIF Kämparna 99 99 100 100 100 100 598
3 Love Aabel HI Varberg 100 100 99 100 100 98 597
4 Joel Jansson SF Ununge 100 99 98 100 98 99 594
5 Lars Hansson HIF Roskilde 99 100 100 98 100 97 594
6 Sven-Erik Bergqvist HI Varberg 99 99 99 99 99 98 593
7 Erik Westrin HIF Kämparna 100 97 99 99 98 99 592
8 Linda Norlin HI Varberg 100 100 98 96 99 95 588
9 Urban Stridh SF Krokeks 93 98 95 97 97 99 579
10 Johan Pihl HI Varberg 95 93 96 98 97 98 577
11 Hans Andersson HI Varberg 96 95 95 97 97 96 576
12 Max Nielsen HIF Roskilde 95 88 93 89 93 93 551
13 Mats Johansson SG Nässjö 93 89 89 92 88 67 518
14 Emil Engqvist IF Furuboda 42 44 31 27 33 43 220
15 Erik Jörgensen HIF Roskilde 88 48



DNF






















Klass GAS Stående med stöd




















1 Viktoria Wedin HIF Kämparna 99 99 100 100 100 100 598
2 Joel Gustafsson HIF Växjö 96 97 97 97 98 100 585
3 Urban Stridh SF Krokeks 97 94 90 93 95 97 566
4 Joel Jansson SKF Ununge 99 86 94 95 94 97 565












Sheet 3: Final_A

Malmö Open 2011-02-13















Luftvapen
































Final Luftvapen
































Lag A Kl. 09,00 söndag Klass GAL
































PL Namn Förening Ort Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saml.

















1 Joel Gustafsson HIF Växjö 600 10,5 10,3 10,7 10,7 10,8 10 10,4 10,8 10,7 10,2 705,1
2 Viktoria Wedin HIF Kämparna 598 10,2 10,3 10,7 10,4 10,1 10,6 10,5 10,6 10,7 10,2 702,3
3 Love Aabel HI Varberg 597 10,6 10,7 10,2 10,3 10,1 10,9 10,7 10,5 10,5 10,8 702,3
4 Joel Jansson SF Ununge 594 9,9 9,4 10,5 10,7 10,4 10,6 10 10,8 10,9 9,9 697,1
5 Lars Hansson HIF Roskilde 594 10,1 9,8 10,2 10,1 10,3 10,3 9,9 10,8 10,6 10,3 696,4
6 Erik Westrin HIF Kämparna 592 10,7 9,9 10,5 10,6 9,8 9,2 10,1 10,4 9,8 9,7 692,7
7 Linda Norlin HI Varberg 588 9,5 9,1 10 10,2 9,9 10 10,1 10,4 10 10,7 687,9
8 Sven-Erik Bergqvist HI Varberg 593









593

Sheet 4: Final_B

Malmö Open 2011-02-13














Elektron Skytte






























Final Elektron Skytte






























Lag B Kl. 10,00 söndag Klass EL






























Pl Namn Förening Ort Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saml.
















1 Maja Hoffmann BS Schweiz 598 9,8 10,5 10 9,8 10,2 10,5 10,8 10,8 10,2 10 700,6
2 Anne Sofie Jensen BSI Köpenhamn 592 9,8 9,2 9,9 9,1 10,2 10,7 10,1 10,6 10 10 691,6
3 Christian Bauch BSI Köpenhamn 585 10,8 10,2 10,6 9,9 10,1 10,3 10,6 9,2 10 9,8 686,5
4 Stein Pedersen BSI Köpenhamn 585 9,7 8,7 10,3 10.4 9,6 10,5 9,6 9,9 10,6 10,6 674,5
5 Michael Kok HIF Roskilde 558 10,6 9,1 7,4 9,7 7,7 0 0 6,8 5,8 0 615,1

















Sheet 5: Lag

Malmö Open 2011-02-12






Lagtävling






Luftvapen






Klubb Ort Saml Pl




HIF Kämparna 5 1
HIF Växjö 5 2
SF Krokeks 1 3
HIF Varberg 1 3




















Elektronskytte






Klubb Ort Saml Pl




BS Schweiz 6 1
BSI Köpenhamn 6 2
HIF Roskilde 5 3
SF Vittsjö 1 4